<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla Periódica Friki de elementos</title>
	<atom:link href="http://nosoyfriki.com/2009/06/tabla-periodica-friki-de-elementos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/tabla-periodica-friki-de-elementos/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:20:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: sauli</title>
		<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/tabla-periodica-friki-de-elementos/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>sauli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosoyfriki.com/?p=188#comment-95</guid>
		<description>esta calidad ese modo de aprender elementos quimicos asi es mas facil de memorizar.... jeje XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta calidad ese modo de aprender elementos quimicos asi es mas facil de memorizar&#8230;. jeje XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yises</title>
		<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/tabla-periodica-friki-de-elementos/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Yises</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosoyfriki.com/?p=188#comment-78</guid>
		<description>quien pudiera ser fósforo para estar al lado del azufre XDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien pudiera ser fósforo para estar al lado del azufre XDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mardolin</title>
		<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/tabla-periodica-friki-de-elementos/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>mardolin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosoyfriki.com/?p=188#comment-76</guid>
		<description>jaja, así será más fácil aprenderse  la table

A ver después del boro cual venía???
A sí ya me acuerdo el Cloud!!! que malvado tiene 12 protones!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, así será más fácil aprenderse  la table</p>
<p>A ver después del boro cual venía???<br />
A sí ya me acuerdo el Cloud!!! que malvado tiene 12 protones!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
