<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Captcha creado a base de orientación de imágenes</title>
	<atom:link href="http://nosoyfriki.com/2009/06/captcha-creado-a-base-de-orientacion-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/captcha-creado-a-base-de-orientacion-de-imagenes/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:38:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Yises</title>
		<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/captcha-creado-a-base-de-orientacion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Yises</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosoyfriki.com/?p=52#comment-15</guid>
		<description>Y mi pregunta es.... ¿Cómo es posible que con imágenes sólo acierten el 85 % de la gente? ¿Y ese 15 %? XDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y mi pregunta es&#8230;. ¿Cómo es posible que con imágenes sólo acierten el 85 % de la gente? ¿Y ese 15 %? XDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dan</title>
		<link>http://nosoyfriki.com/2009/06/captcha-creado-a-base-de-orientacion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nosoyfriki.com/?p=52#comment-13</guid>
		<description>yo debo ser máquina, porque solo hacierto con el captchat de megaupload.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo debo ser máquina, porque solo hacierto con el captchat de megaupload.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
